| Destination | Prefix | Buy rate (/min) |
| 0180-1 Shared Cost [EXCL] | +491801 | € 0.03010 |
| 0180-2 Shared Cost [EXCL] | +491802 | € 0.00343 |
| 0180-3 Shared Cost [EXCL] | +491803 | € 0.06960 |
| 0180-4 Shared Cost [EXCL] | +491804 | € 0.35887 |
| 0180-5 Shared Cost [EXCL] | +491805 | € 0.10833 |
| Afghanistan [FIX] | +93 | € 0.14708 |
| Afghanistan [MOB] | +937 | € 0.13112 |
| Albania [FIX] | +355 | € 0.10907 |
| Albania [MOB] | +35566 | € 0.16522 |
| Albania [MOB] | +35567 | € 0.16522 |
| Albania [MOB] | +35568 | € 0.16522 |
| Albania [MOB] | +35569 | € 0.16522 |
| Algeria [FIX] | +213 | € 0.03718 |
| Algeria [MOB] | +21354 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21365 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21366 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21367 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21368 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21369 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21377 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21378 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +21379 | € 0.27500 |
| Algeria [MOB] | +2139619 | € 0.27500 |
| Algeria [Wataniya] | +2135 | € 0.29084 |
| American Samoa [FIX] | +1684 | € 0.01819 |
| American Samoa [FIX] | +684 | € 0.01819 |
| American Samoa [MOB] | +1684252 | € 0.01758 |
| American Samoa [MOB] | +1684254 | € 0.01758 |
| American Samoa [MOB] | +1684258 | € 0.01758 |
| Andorra [FIX] | +376 | € 0.01172 |
| Andorra [MOB] | +3763 | € 0.09312 |
| Andorra [MOB] | +3764 | € 0.09312 |
| Andorra [MOB] | +3766 | € 0.09312 |
| Angola [FIX] | +244 | € 0.04089 |
| Angola [MOB] | +24491 | € 0.22000 |
| Angola [MOB] | +24492 | € 0.22000 |
| Angola [MOB] | +24493 | € 0.22000 |
| Angola [MOB] | +24494 | € 0.22000 |
| Anguilla [FIX] | +1264 | € 0.07520 |
| Anguilla [MOB] | +1264235 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264469 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264476 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264536 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264537 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264538 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264539 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264581 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264582 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264583 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264584 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264724 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264729 | € 0.15673 |
| Anguilla [MOB] | +1264772 | € 0.15673 |
| Antarctica [FIX] | +67210 | € 0.49101 |
| Antarctica [FIX] | +67211 | € 0.49101 |
| Antarctica [FIX] | +67212 | € 0.49101 |
| Antarctica [FIX] | +67213 | € 0.49101 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | +1268 | € 0.10239 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268406 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268409 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268464 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268717 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268718 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268719 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268720 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268721 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268722 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268723 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268724 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268725 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268726 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268727 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268728 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268729 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268732 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268764 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268770 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268771 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268772 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268773 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268774 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268775 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268776 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268779 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268780 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268781 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268782 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268783 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268784 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268785 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268786 | € 0.15686 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | +1268788 | € 0.15686 |
| Argentina [FIX] | +54 | € 0.00819 |
| Argentina [MOB] | +549 | € 0.05339 |
| Armenia [FIX] | +374 | € 0.13308 |
| Armenia [MOB] | +37441 | € 0.16721 |
| Armenia [MOB] | +37443 | € 0.16721 |
| Armenia [MOB] | +37449 | € 0.16721 |
| Armenia [MOB] | +37455 | € 0.16721 |
| Armenia [MOB] | +37477 | € 0.16721 |
| Armenia [MOB] | +3749 | € 0.16721 |
| Aruba [FIX] | +297 | € 0.06901 |
| Aruba [MOB] | +29756 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297592 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297593 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297594 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297597 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297598 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297600 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297622 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297630 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297640 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297641 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297660 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297661 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297690 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +29773 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +29774 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297995 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297996 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297997 | € 0.14588 |
| Aruba [MOB] | +297998 | € 0.14588 |
| Ascension Islands [FIX] | +247 | € 0.37381 |
| Australia [FIX] | +61 | € 0.01059 |
| Australia [MOB] | +61145 | € 0.04045 |
| Australia [MOB] | +61147 | € 0.04045 |
| Australia [MOB] | +6116 | € 0.04045 |
| Australia [MOB] | +614 | € 0.04045 |
| Austria [FIX] | +43 | € 0.00550 |
| Austria [FREE] | +43800 | € 0.00200 |
| Austria [MOB] | +43650 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43651 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43652 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43653 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43655 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43657 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43660 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43661 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43663 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43664 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43665 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43666 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43667 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43668 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +43669 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +4367 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +4368 | € 0.01192 |
| Austria [MOB] | +4369 | € 0.01192 |
| Austria [SPC] | +43711 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43810 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43820 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43828 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43900 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43901 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43930 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43931 | € 0.09176 |
| Austria [SPC] | +43939 | € 0.09176 |
| Azerbaijan [FIX] | +994 | € 0.14825 |
| Azerbaijan [MOB] | +99440 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99450 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99451 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99455 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99460 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99470 | € 0.23248 |
| Azerbaijan [MOB] | +99477 | € 0.23248 |
| Bahamas [FIX] | +1242 | € 0.04384 |
| Bahamas [MOB] | +1242357 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242359 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242375 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242395 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242421 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242422 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242423 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242424 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242425 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242426 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242427 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242428 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242429 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242431 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242432 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242433 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242434 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242435 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242436 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242437 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242438 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242439 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242441 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242442 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242443 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242445 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242446 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242447 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242448 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242449 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242451 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242452 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242453 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242454 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242455 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242456 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242457 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242458 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242462 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242463 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242464 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242465 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242466 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242467 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242468 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +124247 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242481 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242524 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242525 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242533 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242535 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242544 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242551 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242552 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242553 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242554 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242556 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242557 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242558 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242559 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242565 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242577 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242636 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242646 | € 0.08370 |
| Bahamas [MOB] | +1242727 | € 0.08370 |
| Bahrain [FIX] | +973 | € 0.03014 |
| Bahrain [MOB] | +9733 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +9736300 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +9736333 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +9736361 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +9736366 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +973663 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +973666 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +9736670 | € 0.04500 |
| Bahrain [MOB] | +973669 | € 0.04500 |
| Bangladesh [FIX] | +880 | € 0.01308 |
| Bangladesh [MOB] | +8801 | € 0.01262 |
| Barbados [FIX] | +1246 | € 0.10020 |
| Barbados [MOB] | +124623 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +124624 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246250 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246251 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246252 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246253 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246254 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246255 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246256 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246257 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246258 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246259 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +124626 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246446 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246447 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246448 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246449 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +124645 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +124652 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246820 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246821 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246822 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246823 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246824 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246825 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246826 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246827 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246828 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246829 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +124683 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246840 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246841 | € 0.17570 |
| Barbados [MOB] | +1246844 | € 0.17570 |
| Belarus [FIX] | +375 | € 0.23349 |
| Belarus [MOB] | +37524 | € 0.21827 |
| Belarus [MOB] | +37525 | € 0.21827 |
| Belarus [MOB] | +37529 | € 0.21827 |
| Belarus [MOB] | +37533 | € 0.21827 |
| Belarus [MOB] | +37544 | € 0.21827 |
| Belgium [FIX] | +32 | € 0.01061 |
| Belgium [MOB] | +3245 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +32460 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324630 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324654 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324655 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324656 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324657 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324658 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324659 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324660 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324661 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324662 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324663 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324664 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324669 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324671 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324681 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324682 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +324683 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +3247 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +3248 | € 0.01372 |
| Belgium [MOB] | +3249 | € 0.01372 |
| Belize [FIX] | +501 | € 0.16035 |
| Belize [MOB] | +5016 | € 0.15456 |
| Benin [FIX] | +229 | € 0.13936 |
| Benin [MOB] | +22961 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22962 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22964 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22965 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22966 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22967 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22968 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22990 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22991 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22992 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22993 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22994 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22995 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22996 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22997 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22998 | € 0.14500 |
| Benin [MOB] | +22999 | € 0.14500 |
| Benin [SPC] | +2297300 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +2297329 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +2297333 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +2297500 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +229801 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +229807 | € 0.13928 |
| Benin [SPC] | +22985 | € 0.13928 |
| Bermuda [FIX] | +1441 | € 0.02737 |
| Bermuda [MOB] | +14413 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +144150 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +144151 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +144152 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +144153 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +144159 | € 0.02196 |
| Bermuda [MOB] | +14417 | € 0.02196 |
| Bhutan [FIX] | +975 | € 0.04118 |
| Bhutan [MOB] | +97517 | € 0.04060 |
| Bhutan [MOB] | +97577 | € 0.04060 |
| Bolivia [FIX] | +591 | € 0.07076 |
| Bolivia [MOB] | +5916 | € 0.12238 |
| Bolivia [MOB] | +5917 | € 0.12238 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | +387 | € 0.07103 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | +3876 | € 0.19799 |
| Botswana [FIX] | +267 | € 0.04083 |
| Botswana [MOB] | +2677 | € 0.13675 |
| Brazil [FIX] | +55 | € 0.00990 |
| Brazil [MOB] | +55116 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55117 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55118 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55119 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55127 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55128 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55129 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55137 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55138 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55139 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55147 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55148 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55149 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55157 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55158 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55159 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55167 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55168 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55169 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55177 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55178 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55179 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55187 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55188 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55189 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55197 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55198 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55199 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55216 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55217 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55218 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55219 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55227 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55228 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55229 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55239 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55247 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55248 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55249 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55257 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55258 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55259 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55267 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55268 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55269 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55277 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55278 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55279 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55287 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55288 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55289 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55297 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55298 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55299 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55317 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55318 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55319 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55327 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55328 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55329 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55337 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55338 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55339 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55347 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55348 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55349 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55357 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55358 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55359 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55367 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55368 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55369 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55377 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55378 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55379 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55387 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55388 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55389 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55397 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55398 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55399 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55417 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55418 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55419 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55427 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55428 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55429 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55437 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55438 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55439 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55447 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55448 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55449 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55457 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55458 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55459 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55467 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55468 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55469 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55477 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55478 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55479 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55487 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55488 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55489 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55497 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55498 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55499 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55517 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55518 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55519 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55527 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55528 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55529 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55537 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55538 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55539 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55547 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55548 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55549 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55557 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55558 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55559 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55567 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55568 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55569 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55577 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55578 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55579 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55587 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55588 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55589 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55597 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55598 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55599 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55617 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55618 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55619 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55627 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55628 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55629 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55637 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55638 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55639 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55647 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55648 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55649 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55657 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55658 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55659 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55667 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55668 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55669 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55677 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55678 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55679 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55687 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55688 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55689 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55697 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55698 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55699 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55717 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55718 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55719 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55727 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55728 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55729 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55737 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55738 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55739 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55747 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55748 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55749 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55757 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55758 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55759 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55767 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55768 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55769 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55777 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55778 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55779 | € 0.01786 |
| Brazil [MOB] | +55787 | € 0.01786 |
